Température (°C) | Masse de la fiole (g) | Masse fiole + eau (g) |
Masse eau (g) | Densité |
10° | 94,4 | 343,9 | 249,5 | 0,997 |
14° | 94,4 | 343,9 | 249,5 | 0,997 |
28° | 94,4 | 343,8 | 249,4 | 0,996 |
40° | 94,4 | 341,9 | 247,5 | 0,990 |
- Fiole de 250 cc (masse maxi sur les balances : 500 g).
- Bien sécher le col à l'intérieur avant chaque pesée et à l'extérieur le ballon en entier. - Prendre la température après la pesée.